Michael “The Grinder” (la trituradora) Mizrachi se juega en una sola noche más dinero del que la mayoría de la gente gana en un año. Recientemente perdió $50,000 jugando $200-400 (blinds) No Limit Texas Hold’em en internet. También perdió mucho dinero apostando a su equipo los Miami Dolphins (football americano).
No es gran cosa, puede recuperarse con intereses la noche siguiente y si no lo hace, la que sigue. "No pienses en el monto de tus apuestas, sólo sigue tus instintos y usa toda la información que tienes para tomar la mejor decisión. Algunas veces ganas, otras pierdes". Para Mizrachi, la victoria ocurre más que la derrota. A sus 25 años el nativo de Hollywood, Florida, ha ganado más de $5,400,000. Ahora vive 10 meses del año en Las Vegas y ha recorrido mucho camino desde su primera victoria en un torneo mayor en febrero del 2005. Pero antes de ser una figura de los shows de poker televisados Michael jugaba en internet subiendo con mucho esfuerzo los escalones de la vida de jugador profesional. |
Cuando llega con su Cadillac Escalade SUV que ganó con $1,100,000 en enero 2006 en el torneo de Borgota en Atlantic City todo el mundo lo reconoce. Algunos piden su autógrafo, otros le preguntan como es la vida de profesional de poker. Michael parece disfrutar este lado del éxito, siempre toma el tiempo de saludar a sus fans, de firmar autógrafos y escuchar sus historias sobre el juego. Con su estatura (1,88mts), pelo oscuro y un diamante en cada oreja se ve como una mezcla de atleta profesional y estrella del show business. Esta apariencia concuerda con su personalidad en el poker. Mizrachi es impetuoso, joven y sin miedo: “Soy una máquina” dice. Su estilo de juego es calculador, metódico e impredecible. Eligió el apodo de “The Grinder” en internet para intimidar a sus oponentes. Su hermano mayor Robert le enseño a jugar cuando tenía 10 años pero su carrera profesional se consagró cuando se dedicó a jugar casi exclusivamente torneos de No Limit Texas Hold’em hace 2 años. |
Su primera ganancia fuerte llegó en el Los Angeles Poker Classic en el 2005 cuando cobró $1,800,000. Después de cobrar varias veces unos cientos de miles de dólares en varios eventos ganó en enero del 2006 el Borgota Poker Classic con $1,100,000 de premio. En unos pocos años Michael ha logrado el tipo de éxito que provoca llamadas telefónicas de relativos o viejos amigos con quienes había perdido contacto. Hubo un periodo en el cual se sentía avergonzado de decir que era un jugador profesional, ahora es diferente, es una celebridad del poker en la televisión. Para parecer más respetable, trabajó en un casino como dealer, pero hacía más dinero jugando en línea. Eventualmente fue despedido. Pero no todo fue tiempo perdido, en este casino conoció a su novia, Aidiliy Elviro. |
Juntos se fueron al casino de Foxwoods con los $10,000 que Michael había ganado en línea. Después de un mes de duro trabajo se marcharon con $70,000 y la decisión de Michael de ganarse la vida jugando poker. El resto es historia, la pareja tiene ahora 2 hijos y la fama de Michael Mizrachi les asegura un futuro brillante. |
Fecha | Evento | Lugar | Premio |
31-Oct-06 | $ 260 No Limit Hold'em Modified Shootout | 25 | $ 1,099 |
16-Oct-06 | WPT $ 10,000 WPT Championship | 13 | $ 41,745 |
07-Ago-06 | $ 10,000 Bellagio Cup II - No Limit Hold'em | 39 | $ 15,585 |
02-Ago-06 | $ 1,000 No Limit Hold'em | 1 | $ 134,440 |
31-Jul-06 | $ 1,000 No Limit Hold'em | 18 | $ 3,320 |
29-Jul-06 | $ 1,000 No Limit Hold'em | 22 | $ 1,460 |
18-Jul-06 | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em | 67 | $ 5,804 |
28-Jun-06 | WSOP $ 1,500 Pot Limit Hold'em | 54 | $ 4,513 |
17-Jun-06 | Heads Up No Limit Hold'em | 4 | |
13-Jun-06 | No Limit Hold'em | 1 | $ 23,426 |
31-May-06 | $ 2,000 No Limit Hold'em | 1 | $ 114,850 |
27-May-06 | $ 1,500 No Limit Hold'em | 13 | $ 3,235 |
May-06 | No Limit Hold'em | 9 | $ 50,000 |
11-May-06 | $ 1,500 No Limit Hold'em | 6 | $ 13,240 |
05-May-06 | $ 2,000 No Limit Hold'em | 4 | $ 22,504 |
25-Abr-06 | WPT No Limit Hold'em | 3 | |
21-Mar-06 | $ 1,000 Limit Hold'em | 1 | $ 18,450 |
03-Mar-06 | Heads Up No Limit Hold'em | 9 | $ 25,000 |
10-Feb-06 | $ 2,425 No Limit Hold'em | 2 | $ 124,402 |
29-Ene-06 | WPT $ 9,700 WPT Championship Event - No Limit Hold'em | 1 | $ 1,173,373 |
19-Ene-06 | WPT $ 10,000 Championship Event - No Limit Hold'em | 2 | $ 566,352 |
10-Ene-05 | $ 1,500 Super Satellite to Main Event | 21 | $ 15,500 |
03-Dic-05 | $ 5,000 No Limit Hold'em | 4 | $ 56,660 |
14-Nov-05 | $ 500 Pot Limit Omaha | 2 | $ 16,975 |
12-Nov-05 | $ 1,000 No Limit Hold'em | 1 | $ 18,770 |
06-Nov-05 | Tournament of Champions - No Limit Hold'em | 29 | |
04-Nov-05 | $ 300 No Limit Hold'em | 6 | $ 13,628 |
29-Oct-05 | $ 1,000 No Limit Hold'em | 1 | $ 23,330 |
11-Oct-05 | $ 2,500 No Limit Hold'em | 14 | $ 4,390 |
26-Sep-05 | WPT $ 5,000 Championship Event | 69 | $ 6,000 |
10-Sep-05 | $ 2,000 No Limit Hold'em | 2 | $ 26,384 |
25-Jul-05 | $ 10,000 Main Event - No Limit Hold'em | 14 | $ 11,000 |
20-Jul-05 | $ 3,000 No Limit Hold'em | 1 | $ 41,905 |
25-Jun-05 | WSOP $ 2,500 Pot Limit Hold'em | 23 | $ 5,865 |
13-Jun-05 | WSOP $ 2,000 Pot Limit Omaha | 15 | $ 13,875 |
22-May-05 | $ 1,500 Super Satellite No Limit Hold'em | 2 | $ 10,200 |
12-May-05 | $ 1,500 Heads Up US NLH Championship | 1 | $ 203,700 |
08-May-05 | $ 10,000 WSOP Circuit Championship Event - No Limit Hold'em | 12 | $ 23,010 |
18-Abr-05 | WPT $ 25,000 Main Event (WPT) - No Limit Hold'em Championship | 11 | $ 94,355 |
18-Feb-05 | WPT $ 9,603 Main Event - No Limit Hold'em Championship | 1 | $ 1,859,909 |
24-Ene-05 | WPT $ 10,000 World Poker Open Championship Event - No Limit Hold'em | 5 | $ 288,241 |
05-Dec-04 | $ 2,000 No Limit Hold'em | 1 | $ 273,040 |
12-Jul-04 | $ 300 No Limit Hold'em Shootout | 8 | $ 970 |
25-Jun-04 | $ 2,000 No Limit Hold'em | 6 | $ 11,669 |
11-Jun-04 | $ 1,500 No Limit Hold'em Final Day | 12 | $ 4,490 |
10-Jun-04 | $ 1,500 Pot Limit Hold'em Final Day | 2 | $ 17,625 |
09-Jun-04 | $ 1,000 Seven Card Stud Final Day | 5 | $ 3,180 |
03-Jun-04 | $ 500 No Limit Hold'em | 13 | $ 2,255 |
May-04 | $ 500 No Limit Hold'em | 1 | $ 21,729 |
30-Abr-04 | WSOP $ 1,500 No-Limit Hold'em | 11 | $ 12,620 |
27-Mar-04 | $ 500 Limit Hold'em | 6 | $ 6,488 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario